1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki | Perempuan | Total |
318 | 332 | 650 |
2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 – 12 tahun | 54 | 62 | 116 |
13 – 15 tahun | 249 | 267 | 516 |
16 – 20 tahun | 15 | 3 | 18 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
Total | 318 | 332 | 650 |
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
Agama | Laki-laki | Perempuan | Total |
Islam | 313 | 330 | 643 |
Kristen | 5 | 1 | 6 |
Katholik | 0 | 1 | 1 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 318 | 332 | 650 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
Penghasilan | Laki-laki | Perempuan | Total | |
Tidak di isi | 21 | 20 | 41 | |
Kurang dari Rp. 500,000 | 2 | 4 | 6 | |
Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 96 | 111 | 207 | |
Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 157 | 133 | 290 | |
Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 40 | 59 | 99 | |
Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 1 | 5 | 6 | |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 318 | 332 | 650 |
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
Tingkat 9 | 99 | 113 | 212 |
Tingkat 7 | 111 | 111 | 222 |
Tingkat 8 | 108 | 108 | 216 |
Total | 318 | 332 | 650 |