A. Identitas Sekolah | |
1. Nama Sekolah : | SMP Negeri 9 PADANG |
2. NPSN : | 10303512 |
3. Jenjang Pendidikan : | SMP |
4. Status Sekolah : | Negeri |
5. Alamat Sekolah : | Jl. Air Camar II Padang |
a. RT / RW : | 4/7 |
b. Kode Pos : | 25124 |
c. Kelurahan : | Parak Gadang Timur |
d. Kecamatan : | Kec. Padang Timur |
e. Kabupaten/Kota : | Kota Padang |
6. Provinsi : | Prov. Sumatera Barat |
7. Negara : | Indonesia |
8. Posisi Geografis : | -0.9581 Lintang & 100.3794 Bujur |
B. Data Pelengkap | |
9. SK Pendirian Sekolah : | 034/o/1979 |
10. Tanggal SK Pendirian : | 1979-03-07 |
11. Status Kepemilikan : | Pemerintah Daerah |
12. SK Izin Operasional : | 034/O/1979 |
13. Tgl SK Izin Operasional : | 1979-03-07 |
14. Kebutuhan Khusus Dilayani : | – |
15. Nomor Rekening : | 10060210001241 |
16. Nama Bank : | BANK NAGARI |
17. Cabang KCP/Unit : | SIMPANG HARU |
18. Rekening Atas Nama : | SMP NEGERI 9 PADANG |
19. MBS : | Ya |
20. Memungut Iuran : | Tidak |
21. Nominal/siswa : | 0 |
22. Nama Wajib Pajak : | SMP NEGERI 9 |
23. NPWP : | 0012587302050000189 |
C. Data Periodik | |
24. Waktu Penyelenggaraan : | Sehari Penuh/5 hari |
25. Bersedia Menerima Bos ? : | Ya |
26. Sertifikasi ISO : | Belum Bersertifikat |
27. Sumber Listrik : | PLN |
28. Daya Listrik (watt) : | 41500 |
29. Akses Internet : | 100 Mb |
30. Akses Internet Alternatif : | Tidak Ada |
D. Kontak Sekolah | |
31. Nomor Telepon : | (0751)21892 |
32. Nomor Fax : | |
33. Email : | smpn9.padang@yahoo.co.id |
34. Website : | https://www.smpn9padang.sch.id |
Komentar Terbaru